<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energize</title>
	<atom:link href="http://www.energize.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energize.nl</link>
	<description>Making Brands Meaningful</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>KPN introduceert muziek voor elk moment</title>
		<link>http://www.energize.nl/blog/kpn-introduceert-muziek-voor-elk-moment/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kpn-introduceert-muziek-voor-elk-moment</link>
		<comments>http://www.energize.nl/blog/kpn-introduceert-muziek-voor-elk-moment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energize</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energize.nl/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sinds eind oktober 2011 krijgen nieuwe en bestaande abonnees gratis Spotify Premium bij hun Alles-in-één Pakket (Extra of Premium) van KPN. Die introductie werd gepresenteerd met de geïntegreerde campagne “De playlist van je leven”, waarin de muzikale rijkdom van...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energize.nl/blog/kpn-introduceert-muziek-voor-elk-moment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ondernemersles van een Golden Boy</title>
		<link>http://www.energize.nl/blog/ondernemersles-van-een-golden-boy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ondernemersles-van-een-golden-boy</link>
		<comments>http://www.energize.nl/blog/ondernemersles-van-een-golden-boy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energize</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energize.nl/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Velen dromen ervan. Het leven als loonslaaf vaarwel zeggen en succesvol je eigen bedrijf starten. Jyri Engestrøm deed het met Jaiku, de tegenhanger van Twitter. Hij verkocht het bedrijf succesvol aan Google. Tegenwoordig is hij druk bezig met zijn start-up...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energize.nl/blog/ondernemersles-van-een-golden-boy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe gezichten bij Energize: Paul en Jord!</title>
		<link>http://www.energize.nl/blog/nieuwe-gezichten-bij-energize-paul-en-jord/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-gezichten-bij-energize-paul-en-jord</link>
		<comments>http://www.energize.nl/blog/nieuwe-gezichten-bij-energize-paul-en-jord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energize</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energize.nl/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Paul Ik ben Paul Duijser, 26 jaar. Ik word warm  van mooie dingen, Spotify, ffffound.com en sushi.  Sinds begin november ben ik te vinden bij Energize. En ik kan niet anders zeggen dan: het gaat lekker! Ik heb hier een...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energize.nl/blog/nieuwe-gezichten-bij-energize-paul-en-jord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe creatieve directie bij Energize</title>
		<link>http://www.energize.nl/blog/nieuwe-creatieve-directie-bij-energize/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-creatieve-directie-bij-energize</link>
		<comments>http://www.energize.nl/blog/nieuwe-creatieve-directie-bij-energize/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energize</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energize.nl/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Partner en creatief directeur Bart te Riele kondigt na bijna 4 jaar zijn vertrek bij Energize aan. Hij wordt opgevolgd door Richard de Jong, die de creatieve leiding van het bureau overneemt. Bart te Riele licht toe: “Ik ben trots...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energize.nl/blog/nieuwe-creatieve-directie-bij-energize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: KPN De playlist van je leven</title>
		<link>http://www.energize.nl/homepage/case-introductie-spotify-bij-kpn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=case-introductie-spotify-bij-kpn</link>
		<comments>http://www.energize.nl/homepage/case-introductie-spotify-bij-kpn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energize.nl/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Uitdaging Ontwikkel een campagne voor de introductie van gratis Spotify Premium bij Alles-in-een pakketten van KPN. Oplossing Wij kennen Spotify zelf als geen ander, we delen muziek, we maken volop gebruik van de miljoenen nummer in de database, we dragen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energize.nl/homepage/case-introductie-spotify-bij-kpn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designer</title>
		<link>http://www.energize.nl/werken-bij/designer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=designer</link>
		<comments>http://www.energize.nl/werken-bij/designer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energize</dc:creator>
				<category><![CDATA[werken bij]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energize.nl/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Geen gelul, mooi beeld. Jij houdt van dikke campagnes met een strak design en tot in de puntjes uitgevoerde details. Het liefst gemaakt door jou zelf. Goed is niet goed genoeg. Perfectionisme is dan ook jouw ‘middle name’. En we...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energize.nl/werken-bij/designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPN lanceert de playlist van je leven</title>
		<link>http://www.energize.nl/blog/kpn-lanceert-de-playlist-van-je-leven/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kpn-lanceert-de-playlist-van-je-leven</link>
		<comments>http://www.energize.nl/blog/kpn-lanceert-de-playlist-van-je-leven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energize</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energize.nl/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag start de campagne rond de nieuwe samenwerking tussen KPN en Spotify. Bestaande en nieuwe klanten van KPN met een Alles-in-één Pakket Extra of Premium en Glasvezel Zilver of Goud krijgen standaard een gratis Spotify Premium account. Energize tekende voor...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energize.nl/blog/kpn-lanceert-de-playlist-van-je-leven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkcast: Alexander Osterwalder</title>
		<link>http://www.energize.nl/blog/sparkcast-alexander-osterwalder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sparkcast-alexander-osterwalder</link>
		<comments>http://www.energize.nl/blog/sparkcast-alexander-osterwalder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 10:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energize</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energize.nl/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[“Twitter is te laat begonnen met geld verdienen” Als je het hebt over businessmodellen, dan spant één man de kroon. Alexander Osterwalder. De Zwitser schreef de bestseller Business Model Generation: een prachtig en praktisch handboek dat eigenlijk iedereen zou moeten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energize.nl/blog/sparkcast-alexander-osterwalder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIMA Social Media Course</title>
		<link>http://www.energize.nl/blog/nima-social-media-course/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nima-social-media-course</link>
		<comments>http://www.energize.nl/blog/nima-social-media-course/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 09:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energize</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energize.nl/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[NIMA organiseert i.s.m. Energize op 16, 30 november en 14 december de Social Media Course. Een driedaagse sessie die ingaat op de belangrijkste thema’s binnen social media: webcare &#38; reputatiemanagement, campaigning en return on investment (ROI). Sprekers die bekend staan...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energize.nl/blog/nima-social-media-course/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag ‘The Social Experiment’</title>
		<link>http://www.energize.nl/blog/verslag-%e2%80%98the-social-experiment%e2%80%99/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verslag-%25e2%2580%2598the-social-experiment%25e2%2580%2599</link>
		<comments>http://www.energize.nl/blog/verslag-%e2%80%98the-social-experiment%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energize</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energize.nl/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Eerder kondigden we het hier al aan: Nima heeft een nieuw evenement gelanceerd, The Social Experiment, en Energize was nauw bij betrokken bij een deel van de invulling. Op andere blogs zoals Bijgespijkerd is al een feitelijk verslag te vinden...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energize.nl/blog/verslag-%e2%80%98the-social-experiment%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

